Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Полуфинал 1 (×1.2) | Полуфинал 2 (×1.2) | Полуфинал 3 (×1.2) | Полуфинал 4 (×1.2) | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | Финал (×1.3) 5 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
5 | Гораевич | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.20 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Шер | 0.00 | 8 | Маф | Дон | 1.50 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 8 | Маф | Маф | 1.20 | 6 | Гор | Мир | 1.56 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 7 | Гор | Шер | 1.44 | ||||||||||||||||||||
12 | Star | 5 | Маф | Дон | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 7 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||||||
26 | Алкоголик из Москвы | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Шер | -0.40 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.20 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||
29 | Франц | 4 | Маф | Маф | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.20 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 8 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Маф | Дон | 1.30 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.44 | 4 | Маф | Дон | 1.68 | ||||||||||||||||||||
30 | Напьер | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 7 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.38 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 8 | Маф | Маф | 1.20 | 5 | Гор | Шер | 1.20 | 8 | Маф | Шер | 0.64 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||
36 | ADAMAND | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Маф | Шер | 0.20 | 5 | Маф | Шер | 0.45 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Мир | 1.40 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 7 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Гор | Шер | 1.56 | 8 | Маф | Маф | 1.20 | ||||||||||||||||||||
44 | Омич | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 4 | Маф | Дон | 1.00 | 8 | Гор | Мир | 1.25 | 7 | Маф | Мир | 0.58 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.33 | 3 | Маф | Мир | 0.40 | 4 | Маф | Мир | 0.70 | 1 | Маф | Маф | 1.44 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||
46 | Kitana | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 8 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.07 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Шер | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Дон | -0.60 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||
55 | GENERAL | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 7 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Шер | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 7 | Гор | Маф | 0.00 | 8 | Маф | Дон | 1.20 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||
58 | BURA | 8 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.40 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 7 | Гор | Дон | 0.00 | 8 | Маф | Дон | 1.44 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||
65 | Egoist | 1 | Маф | Мир | 0.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Шер | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 6 | Гор | Мир | 1.20 | 8 | Маф | Шер | 0.54 | 7 | Гор | Мир | 1.20 | ||||||||||||||||||||
66 | SvD | 7 | Маф | Шер | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 6 | Гор | Мир | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 7 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||||||
67 | Англичанин | 2 | Гор | Шер | 1.30 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 8 | Маф | Мир | 0.13 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 7 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.46 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.44 | ||||||||||||||||||||
71 | Bianca | 7 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Гор | Шер | 1.00 | 8 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.25 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Шер | -0.40 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.20 | 7 | Гор | Дон | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.56 | ||||||||||||||||||||
75 | Космосян | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 7 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 7 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | ||||||||||||||||||||
76 | Комиссар | 8 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 8 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | ||||||||||||||||||||
77 | alexxx | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.20 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 8 | Гор | Шер | 1.00 | 8 | Маф | Маф | 1.00 | 8 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.24 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Полуфинал 1 (×1.2) | Полуфинал 2 (×1.2) | Полуфинал 3 (×1.2) | Полуфинал 4 (×1.2) | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | Финал (×1.3) 5 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
68 | Тринадцатая | 8 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 6 | Маф | Мир | 0.07 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.44 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | ||||||||||||||||||||
69 | Tsss | 3 | Гор | Шер | 1.30 | 8 | Маф | Мир | 0.20 | 4 | Гор | Мир | 1.40 | 5 | Маф | Мир | 0.20 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.40 | 4 | Гор | Мир | 1.50 | 4 | Маф | Маф | 1.80 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.39 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.69 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Полуфинал 1 (×1.2) | Полуфинал 2 (×1.2) | Полуфинал 3 (×1.2) | Полуфинал 4 (×1.2) | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | Финал (×1.3) 5 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
6 | Mr.Di | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.20 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 7 | Маф | Мир | 0.20 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 8 | Маф | Маф | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.54 | 2 | Маф | Дон | 1.20 | 3 | Маф | Маф | 1.56 | 4 | Маф | Мир | 0.00 |
"Империя" Астана (Астана)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Полуфинал 1 (×1.2) | Полуфинал 2 (×1.2) | Полуфинал 3 (×1.2) | Полуфинал 4 (×1.2) | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | Финал (×1.3) 5 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
31 | Шкипер | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.07 | 2 | Маф | Шер | -0.50 | 5 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 7 | Маф | Маф | 1.20 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||
39 | SAFRON | 8 | Гор | Мир | 1.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.08 | ||||||||||||||||||||
60 | Sauron | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 8 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.13 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.20 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Шер | 1.20 | 7 | Гор | Мир | 1.20 | ||||||||||||||||||||
70 | KIRA | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Дон | 1.20 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 8 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.08 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
Kokshetau Mafia Club (Кокшетау)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Полуфинал 1 (×1.2) | Полуфинал 2 (×1.2) | Полуфинал 3 (×1.2) | Полуфинал 4 (×1.2) | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | Финал (×1.3) 5 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
24 | Дровосек | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Гор | Мир | 1.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Шер | 1.20 | 7 | Гор | Мир | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 6 | Маф | Мир | 0.00 |
PRIDE (Алматы)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Полуфинал 1 (×1.2) | Полуфинал 2 (×1.2) | Полуфинал 3 (×1.2) | Полуфинал 4 (×1.2) | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | Финал (×1.3) 5 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
2 | FOX | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Дон | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 8 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.45 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Мир | 1.50 | 6 | Гор | Мир | 1.20 | 5 | Маф | Дон | 1.20 | ||||||||||||||||||||
11 | Солнечная | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 7 | Маф | Маф | 1.20 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.40 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | -0.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.44 | ||||||||||||||||||||||||
13 | SQueen | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 8 | Гор | Мир | 1.00 | 7 | Маф | Дон | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.30 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.44 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21 | Американец | 4 | Маф | Мир | 0.13 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Маф | Дон | 1.30 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.44 | ||||||||||||||||||||
22 | Аналитик | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 7 | Гор | Дон | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.20 | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
28 | d’Arc | 8 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.45 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 7 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 6 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Гор | Шер | 1.50 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.69 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
34 | Edel’ | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Дон | 1.00 | 8 | Маф | Маф | 1.44 | 5 | Гор | Мир | 1.44 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Мир | 1.20 | ||||||||||||||||||||
35 | Ведьма | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.13 | 8 | Маф | Мир | 0.13 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | -0.60 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | ||||||||||||||||||||
41 | 92 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 8 | Маф | Шер | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.20 | 8 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.50 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 7 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Гор | Маф | 0.24 | 3 | Гор | Мир | 1.44 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.44 | ||||||||||||||||||||
